Летний Кубок Смартс 2012
Команда Академия |
Полевой игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Максим Бобылев | 30.05.1992 (30) | 19 | - | 1 | - | - | - | ||||
Дмитрий Городков | 24.02.1982 (40) | 12 | - | 1 | - | - | - | ||||
Александр Калинин | 01.01.1975 (47) | 5 | - | - | - | - | - | ||||
Сергей Карсанов | 18.02.1977 (45) | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Алексей Ключев | 17.04.1978 (44) | 12 | - | 1 | - | - | - | ||||
Виталий Круглов | 22.10.1977 (44) | 11 | - | - | - | - | - | ||||
Максим Ломакин | 10.05.1976 (46) | 10 | - | - | - | - | - | ||||
Игорь Потин | 22.11.1978 (43) | - | - | - | - | - | - | ||||
Георгий Пошехонов | 12.05.1980 (42) | 5 | - | 1 | - | - | - | ||||
Алексей Сорокин | 10.02.1978 (44) | - | - | - | - | - | - | ||||
Александр Чуранов | 22.04.1978 (44) | - | - | - | - | - | - | ||||
Сергей Булавин | 19.01.1973 (49) | 11 | - | 1 | - | - | - | ||||
Алексей Клестов | 27.08.1974 (47) | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Сергей Кузнецов | 18.01.1991 (31) | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Александр Гусев | 21.02.1985 (37) | 10 | - | 3 | - | - | - | ||||
Вратарь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Павел Гусев | 21.02.1985 (37) | 2 | - | - | - | - | - |
Бомбардиры команды
1 | Бобылев, Максим | 19 | |||
2 | Городков, Дмитрий | 12 | |||
2 | Ключев, Алексей | 12 | |||
4 | Булавин, Сергей | 11 | |||
4 | Круглов, Виталий | 11 |
Турниры в которых участвовала команда: |
Региональный Кубок Смартс 2013 |
Региональный Кубок Смартс - Play-off '13 |
Летний Кубок Смартс 2012 |
Play-off 2012 Лето |
Первая лига 2011-2012 |
Полный календарь турнира: |
17.06.2012 | Академия | 17 | - | 6 | |
01.07.2012 | 4 | - | 10 | Академия | |
07.07.2012 | 3 | - | 10 | Академия | |
14.07.2012 | 2 | - | 6 | Академия | |
21.07.2012 | 3 | - | 6 | Академия | |
28.07.2012 | 4 | - | 10 | Академия | |
29.07.2012 | 3 | - | 7 | Академия | |
04.08.2012 | Академия | 4 | - | 2 | |
11.08.2012 | Академия | 9 | - | 2 | Зевс |
12.08.2012 | Академия | 9 | - | 6 | ЯЗВИ |
18.08.2012 | Академия | 6 | - | 1 | |
19.08.2012 | 4 | - | 9 | Академия | |
25.08.2012 | Академия | 2 | - | 0 | Ровесник |
26.08.2012 | Ровесник | 5 | - | 2 | Академия |